| 年 | 月 | 日 | 用途 | 支出 | 収入 | 残高 | |||||||
| 2008 | 4 | 27 | 再・耳ダニ・点滴・パルボ検査・下痢止め(A〜C) | 8917 | -8917 | ||||||||
| 5 | 10 | 再・薬(A〜C) | 3316 | -12233 | |||||||||
| 11 | 検便(A)検尿(A,B) | 1890 | -14123 | ||||||||||
| 17 | 再・薬(A〜C) | 3031 | -17154 | ||||||||||
| 22 | エイズ検査(B) | 2100 | -19254 | ||||||||||
| 27 | 再・風邪(C) | 3010 | -22264 | ||||||||||
| 30 | 再・ワクチン(A〜C) | 7088 | -29352 | ||||||||||
| 6 | 1 | 再(C風邪のチェック) | 788 | -30140 | |||||||||
| 3 | 再・カリシウイルス薬(A,B) | 3448 | -33588 | ||||||||||
| 寄付金(A〜Cの保護主様) | 20000 | -13588 | |||||||||||
| 薬・パルボ検査・下痢止め(E〜J) | 5912 | -19500 | |||||||||||
| フード | 1880 | -21380 | |||||||||||
| 寄付金(E〜Jの保護主様) | 60000 | 38620 | |||||||||||
| 5 | フード | 3564 | 35056 | ||||||||||
| 6 | 再・検便(E)・ワクチン(D)・虫下し(E〜J)・白血病検査(D) | 8274 | 26782 | ||||||||||
| エイズ・白血病再検査(D) | 3150 | 23632 | |||||||||||
| 9 | 再・薬(カリシウイルスC) | 2406 | 21226 | ||||||||||
| 検便(E〜J) | 840 | 20386 | |||||||||||
| 11 | 再・注射料(BC) | 4172 | 16214 | ||||||||||
| 12 | 砂(E〜J) | 1760 | 14454 | ||||||||||
| フード | 7128 | 7326 | |||||||||||
| 13 | 薬・検査(眼科C) | 9870 | -2544 | ||||||||||
| 交通費 | 500 | -3044 | |||||||||||
| 16 | 爪磨き・フード | 1188 | -4232 | ||||||||||
| 19 | 薬・検査(眼科C) | 4930 | -9162 | ||||||||||
| 交通費 | 500 | -9662 | |||||||||||
| 20 | SH様(北海道旭川市) | 30000 | 20338 | ||||||||||
| 再・エイズ・白血病検査(HI)・下痢止め等(E〜J) | 20182 | 156 | |||||||||||
| 21 | フード | 990 | -834 | ||||||||||
| 24 | 砂・フード | 1870 | -2704 | ||||||||||
| 25 | 薬・注射代(眼科C) | 8290 | -10994 | ||||||||||
| 交通費 | 800 | -11794 | |||||||||||
| 26 | 検便(E〜J) | 7524 | -19318 | ||||||||||
| 29 | 注射・ワクチン(D) | 4279 | -23597 | ||||||||||
| 7 | 10 | 餌(E〜J) | 2760 | -26357 | |||||||||
| 11 | 薬(眼科C) | 3670 | -30027 | ||||||||||
| 交通費 | 1600 | -31627 | |||||||||||
| 12 | 砂(E〜J) | 880 | -32507 | ||||||||||
| 17 | 下痢止め(K) | 1113 | -33620 | ||||||||||
| 22 | 再・ワクチン(D) | 2888 | -36508 | ||||||||||
| 31 | 再・注射(瓜実条虫D) | 2966 | -39474 | ||||||||||
| 検便(J) | 840 | -40314 | |||||||||||
| 再・ワクチン・検便(J) | 2940 | -43254 | |||||||||||
| 8 | 7 | 再・コクシジウム虫下し・処置料(K) | 4561 | -47815 | |||||||||
| 23 | 検査・薬(眼科C) | 3150 | -50965 | ||||||||||
| 交通費 | 1600 | -52565 | |||||||||||
| 虫下し(K) | 580 | -53145 | |||||||||||
| 25 | 再・検便・耳ダニ・エイズ白血病検査・レボリューション(L) | 6038 | -59183 | ||||||||||
| 27 | ワクチン・エイズ・白血病検査・レボリューション(K) | 6038 | -65221 | ||||||||||
| ワクチン・レボリューション(HI) | 6300 | -71521 | |||||||||||
| 9 | 11 | ワクチン・レボリューション(L) | 3929 | -75450 | |||||||||
| 19 | 交通費 | 代(HI) | 2700 | -78150 | |||||||||
| 24 | ワクチン(K) | 2100 | -80250 | ||||||||||
| 10 | 7 | ワクチン(L)レボリューション(KL) | 4200 | -84450 | |||||||||
| 23 | 抗生物質(外猫用) | 1470 | -85920 | ||||||||||
| 28 | フード | 1480 | -87400 | ||||||||||
| 30 | 手術前チェック(J) | 1575 | -88975 | ||||||||||
| 11 | 6 | 去勢手術(J) | 9928 | -98903 | |||||||||
| 13 | エイズ・白血病の検査(G) | 3150 | -102053 | ||||||||||
| 再・抜糸(J) | 998 | -103051 | |||||||||||
| 15 | 野良猫の不妊手術 | 15000 | -118051 | ||||||||||
| 16 | 交通費 | 15170 | -133221 | ||||||||||
| 17 | 野良猫の不妊手術 | 5000 | -138221 | ||||||||||
| 19 | 野良猫の不妊手術 | 8000 | -146221 | ||||||||||
| 20 | 野良猫の不妊手術 | 8000 | -154221 | ||||||||||
| 29 | フード | 1480 | -155701 | ||||||||||
| 12 | 3 | フード | 17064 | -172765 | |||||||||
| 4 | 野良猫の不妊手術 | 8000 | -180765 | ||||||||||
| 14 | 尿検(J)・風邪注射・目薬(L) | 4447 | -185212 | ||||||||||
| 27 | フード | 1480 | -186692 | ||||||||||
| 28 | 再・お尻絞り・術前検査(K) | 998 | -187690 | ||||||||||
| 尿検(L) | 840 | -188530 | |||||||||||
| 1 | 13 | 不妊手術(K) | 13008 | -201538 | |||||||||
| 2009 | 不妊手術(L) | 13008 | -214546 | ||||||||||
| 24 | フード | 1480 | -216026 | ||||||||||
| 野良猫の不妊手術 | 8000 | -224026 | |||||||||||
| 25 | 抜糸(K) | 210 | -224236 | ||||||||||
| 抜糸・風邪注射(L) | 2344 | -226580 | |||||||||||
| 30 | 野良の不妊手術(サビトラ) | 7350 | -233930 | ||||||||||
| 2 | 9 | 野良不妊手術 | 8000 | -241930 | |||||||||
| 交通費 | 4000 | -245930 | |||||||||||
| 紙・インク | 2044 | -247974 | |||||||||||
| 11 | 初(ウサギ) | 1575 | -249549 | ||||||||||
| フード | 598 | -250147 | |||||||||||
| 3 | 1 | 募金箱 | 525 | -250672 | |||||||||
| 3 | 野良の不妊手術 | 5000 | -255672 | ||||||||||
| 6 | チラシ用の紙 | 448 | -256120 | ||||||||||
| 野良の不妊手術 | 5000 | -261120 | |||||||||||
| 8 | フード | 1480 | -262600 | ||||||||||
| 12 | 野良の不妊手術 | 5000 | -267600 | ||||||||||
| 野良の不妊手術、点耳 | 11000 | -278600 | |||||||||||
| SM様(愛知県豊川市) | 2000 | -276600 | |||||||||||
| 18 | 野良の不妊手術 | 13000 | -289600 | ||||||||||
| ↑の餌やり様 | 10000 | -279600 | |||||||||||
| インク | 1050 | -280650 | |||||||||||
| 19 | チラシ郵送 | 140 | -280790 | ||||||||||
| 23 | 初・時間外・給餌(鵜のうーちゃん) | 3990 | -284780 | ||||||||||
| フード | 675 | -285455 | |||||||||||
| フード | 498 | -285953 | |||||||||||
| 26 | 高速代 | 4300 | -290253 | ||||||||||
| 野良の不妊手術 | 7000 | -297253 | |||||||||||
| 30 | 1Click Animals様 | 10000 | -287253 | ||||||||||
| -287253 | |||||||||||||
| 4 | 1 | レボリューション(野良用) | 2310 | -289563 | |||||||||
| 3 | レボリューション(野良用) | 1155 | -290718 | ||||||||||
| 4 | 野良の不妊手術 | 7000 | -297718 | ||||||||||
| 7 | フード | 1480 | -299198 | ||||||||||
| 10 | チラシ送付用の封筒 | 189 | -299387 | ||||||||||
| チラシ送料 | 120 | -299507 | |||||||||||
| 16 | インク | 3150 | -302657 | ||||||||||
| 17 | 抗生物質(外猫用) | 2667 | -305324 | ||||||||||
| 20 | 野良の不妊手術 | 10000 | -315324 | ||||||||||
| 5 | 8 | フード | 1480 | -316804 | |||||||||
| 14 | インク | 3980 | -320784 | ||||||||||
| 18 | 高速代 | 4550 | -325334 | ||||||||||
| 19 | フード | 898 | -326232 | ||||||||||
| 22 | MM様(愛知県一宮市) | 6000 | -320232 | ||||||||||
| 28 | フード | 1480 | -321712 | ||||||||||
| 6 | 4 | シール | 105 | -321817 | |||||||||
| 6 | TS様(愛知県豊川市) | 10000 | -311817 | ||||||||||
| 12 | AE様(愛知県豊川市) | 2000 | -309817 | ||||||||||
| 野良の不妊手術 | 13000 | -322817 | |||||||||||
| 15 | 1Click Animals様 | 10000 | -312817 | ||||||||||
| 17 | TT様(愛知県一宮市) | 10000 | -302817 | ||||||||||
| 18 | レボリューション(キジトラ3兄弟) | 2310 | -305127 | ||||||||||
| フード | 1380 | -306507 | |||||||||||
| 19 | 再・エイズ白血病検査・虫下し(キジトラ3兄弟) | 4927 | -311434 | ||||||||||
| 24 | 再・レントゲン・超音波・血液検査・カテーテル・酸素吸入・カテーテル・吸入・点滴・注射(事故猫) | 20789 | -332223 | ||||||||||
| 25 | 入院料・鎮静処置・エイズ白血病検査・注射・処置料(事故猫) | 13288 | -345511 | ||||||||||
| 猫砂・フード | 2360 | -347871 | |||||||||||
| 30 | オークション(7月分) | 3050 | -344821 | ||||||||||
| 7 | 3 | 再・ワクチン・虫下し(キジトラ3兄弟) | 10688 | -355509 | |||||||||
| 10 | 高速代 | 1450 | -356959 | ||||||||||
| UT様(愛知県西加茂郡) | 20000 | -336959 | |||||||||||
| 19 | 健康診断・注射(グレー) | 1639 | -338598 | ||||||||||
| レボリューション | 1050 | -339648 | |||||||||||
| 21 | レボリューション(野良用) | 4410 | -344058 | ||||||||||
| 24 | 高速代 | 2200 | -346258 | ||||||||||
| 25 | 再・エイズ白血病(グレー) | 2888 | -349146 | ||||||||||
| 27 | フード | 1796 | -350942 | ||||||||||
| 29 | 高速代 | 1850 | -352792 | ||||||||||
| 30 | インク | 2100 | -354892 | ||||||||||
| 31 | ワクチン・皮膚病の薬(グレー) | 3444 | -358336 | ||||||||||
| オークション(7月分) | 1590 | -356746 | |||||||||||
| 8 | 9 | フード | 10800 | -367546 | |||||||||
| 11 | インク | 7562 | -375108 | ||||||||||
| 12 | レボリューション(外猫用) | 6930 | -382038 | ||||||||||
| 16 | 水入れ(外猫用) | 210 | -382248 | ||||||||||
| 19 | 捕獲器 | 13200 | -395448 | ||||||||||
| 22 | 爪とぎ、フード | 1958 | -397406 | ||||||||||
| 30 | 砂 | 448 | -397854 | ||||||||||
| 31 | オークション(8月分) | 7530 | -390324 | ||||||||||
| 9 | 1 | MK様(三重県四日市市) | 10000 | -380324 | |||||||||
| 3 | 再・ワクチン・目薬(グレー) | 4058 | -384382 | ||||||||||
| レボリューション | 2100 | -386482 | |||||||||||
| 5 | BR様(愛知県名古屋市) | 5000 | -381482 | ||||||||||
| 再・エイズ白血病(クロママ) | 3938 | -385420 | |||||||||||
| レボリューション | 1050 | -386470 | |||||||||||
| 7 | 再・尿検・エイズ白血病検査・注射(チビミケ) | 6854 | -393324 | ||||||||||
| 8 | 猫砂 | 1396 | -394720 | ||||||||||
| レボリューション | 4410 | -399130 | |||||||||||
| 野良の不妊手術 | 12000 | -411130 | |||||||||||
| 9 | レボリューション | 2100 | -413230 | ||||||||||
| 11 | 薬・エイズ喀血病検査(はな) | 4148 | -417378 | ||||||||||
| ワクチン・虫下し(クロママ) | 3893 | -421271 | |||||||||||
| ad缶 | 1039 | -422310 | |||||||||||
| 13 | 検便・検尿(チビミケ、クロママ) | 1890 | -424200 | ||||||||||
| 14 | 検便(はな) | 840 | -425040 | ||||||||||
| フード | 1980 | -427020 | |||||||||||
| 15 | レボリューション | 2100 | -429120 | ||||||||||
| 16 | 避妊手術・血液検査(クロママ)検便(クロハハ、チビクロ) | 23651 | -452771 | ||||||||||
| 爪とぎ、砂 | 1944 | -454715 | |||||||||||
| 17 | 野良不妊手術 | 12000 | -466715 | ||||||||||
| 18 | 再・ワクチン・エイズ白血病検査(クロハハ) | 6038 | -472753 | ||||||||||
| 野良避妊手術 | 7350 | -480103 | |||||||||||
| 19 | 募金箱 | 105 | -480208 | ||||||||||
| 手袋(噛みつく子用) | 998 | -481206 | |||||||||||
| 20 | 再・ワクチン・エイズ白血病検査・注射(クロ3匹) | 11945 | -493151 | ||||||||||
| フード | 5300 | -498451 | |||||||||||
| 22 | 野良不妊手術 | 12000 | -510451 | ||||||||||
| 24 | ペットシーツ | 1496 | -511947 | ||||||||||
| 25 | 再・抜糸・注射・尿検・薬(クロママ、チビミケ、チビクロ) | 7574 | -519521 | ||||||||||
| 27 | フード | 2600 | -522121 | ||||||||||
| ハウス | 2400 | -524521 | |||||||||||
| 28 | 再・エイズ白血病検査・虫下し(キジトラ3兄弟)薬・注射・ワクチン(サビ白、白トラ) | 12718 | -537239 | ||||||||||
| 30 | 初・虫下し | 2209 | -539448 | ||||||||||
| ヤフオク | 10680 | -528768 | |||||||||||
| 10 | 1 | 受け取り利子 | 4 | -528764 | |||||||||
| 募金箱・パネル展準備物 | 630 | -529394 | |||||||||||
| 2 | パネル展準備物 | 315 | -529709 | ||||||||||
| 野良避妊手術(はな) | 12000 | -541709 | |||||||||||
| 3 | ミルク | 1880 | -543589 | ||||||||||
| 哺乳瓶 | 880 | -544469 | |||||||||||
| 4 | IS様(和歌山県紀の川市) | 5000 | -539469 | ||||||||||
| 7 | 再・注射(クロ3匹)、検便(白トラ)、薬(チビミケ) | 5211 | -544680 | ||||||||||
| パネル展準備物 | 400 | -545080 | |||||||||||
| レボリューション | 3200 | -548280 | |||||||||||
| 9 | 再、注射、エイズ白血病検査(チビクロ、チビミケ) | 5872 | -554152 | ||||||||||
金銭面に関しては、明細のあるもののみ計上しております。
明細のないもの、紛失した物に関しては、一切、計上しておりません。
10万円以上のご寄附を下さった方の中で、明細をご覧になりたい方には公表致します。
その場合は、メールにて、住所と名前をお知らせ下さい。
明細の量が多いため、現時点では、2008年度の明細のみにさせて頂きます。
ご了承ください。